Размер РФ | Альт. название | Размер ISO | Возраст | Рост | Вес | Обхват груди |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 размер | 0-2 мес. | 44-56 см | 3-4 кг | 41-45 см | |
20 | 40 размер | 3 мес. | 62 см | 4-5 кг | 45-47 см | |
22 | 44 размер | 3-6 мес. | 68 см | 5-7 кг | 47-49 см | |
24 | 48 размер | 6 мес -1,5 года | 74-86 см | 7-12 кг | 49-54 см | |
26 | 52 размер | 2-3 года | 92-98 см | 12-15 кг | 53-56 см | |
28 | 56 размер | XXS | 4-5 лет | 104-110 см | 15-21 кг | 55-58 см |
30 | 60 размер | XS | 6-7 лет | 116-122 см | 22-28 кг | 57-62 см |
32 | 64 размер | S | 8-9 лет | 128-134 см | 30-33 кг | 61-68 см |
34 | 68 размер | M | 10 лет | 140 см | 32-35 кг | 67-71 см |
36 | 72 размер | M | 11 лет | 146 см | 33-36 кг | 70-74 см |
38 | 76 размер | L | 12 лет | 152 см | 35-38 кг | 75 см |
40 | 80 размер | L | 13 лет | 158 см | 36-40 кг | 78 см |
42 | 84 размер | L | 14 лет | 164 см | 40-43 кг | 81 см |
Мы собрали и свели в виде одной удобной таблицы максимальное число параметров, дабы облегчить Вам задачу подбора нужного размера одежды для ребенка. В таблицу так же включено ориентировочное соответствие международному именованию размеров ISO. Просим учесть, что параметры каждого чада индивидуальны и "уложить" всех в одну таблицу - задача нереализуемая. Поэтому, если не уверены, КПБ Иваново рекомендует выбирать размер чуть больший, "на вырост" — дети очень быстро растут.
Перейти в каталог детского трикотажа